Azərbaycanda ən çox xarici borc cəlb edən dövlət qurumları - SİYAHI
Bu barədə Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Aşağıdakı cədvəldə 1 iyul 2024-cü il tarixinə dövlət qurumlarının proqram və layihələri həyata keçirmək üçün cəlb etdiyi xarici borcun məbləği verilib.
| Dövlət Qurumları | Xarici borcun məbləği, min ABŞ dolları |
| Azəravtoyol | 1 050 814.8 |
| Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi | 788 111,1 |
| Azərbaycan Dəmir Yolları | 729 136,8 |
| NMR Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi | 193 006,8 |
| Kənd Təsərrüfatı | 139 393,8 |
| Digər qurumlar | 284 148,9 |
