Azərbaycanda 8 sahədə orta aylıq iş saatı azalıb - SİYAHI
2026-cı ilin yanvar-may aylarında ölkədə bir işçiyə düşən orta aylıq işlənmiş iş saatlarının miqdarı 142,6 saat təşkil edib.
Valyuta.az xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,1 saat və ya 0,07% artıb. Belə ki, 2025-ci ilin yanvar-may aylarında bir işçiyə düşən orta aylıq işlənmiş iş saatlarının miqdarı 142,5 saat olub
Valyuta.az xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,1 saat və ya 0,07% artıb. Belə ki, 2025-ci ilin yanvar-may aylarında bir işçiyə düşən orta aylıq işlənmiş iş saatlarının miqdarı 142,5 saat olub
| İqtisadi fəaliyyət növü | 2026 (saat) | 2025 (saat) | Dəyişmə (saat) | Dəyişmə (%) |
|---|---|---|---|---|
| İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 142,0 | 144,1 | -2,1 | -1,46% |
| Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat | 144,3 | 146,1 | -1,8 | -1,23% |
| Mədənçıxarma sənayesi | 140,4 | 142,0 | -1,6 | -1,13% |
| Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi | 135,8 | 137,2 | -1,4 | -1,02% |
| İnformasiya və rabitə | 139,5 | 140,6 | -1,1 | -0,78% |
| Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı | 146,7 | 147,6 | -0,9 | -0,61% |
| Təhsil | 133,9 | 134,6 | -0,7 | -0,52% |
| Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı | 145,5 | 145,6 | -0,1 | -0,07% |
| Valyuta.az | 21.07.2026 |
